UTM метки для Маил Таргет
Динамически параментры UTM меток mail-target
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {advertiser_id} | Номер (ID) рекламодателя |
| {age} | Возраст пользователя |
| {banner_id} | Номер (ID) баннера |
| {campaign_id} | Номер (ID) кампании |
| {campaign_name} | Название рекламной кампании |
| {gender} | Пол пользователя, который сделал переход |
| {geo} | Номер (ID) региона по геодереву myTarget |
| {impression_hour} | Передает час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате |
| {impression_weekday} | Передает день недели, в который произошел показ баннера |
| {random} | Случайное число |
| {user_timezone} | Передает временную зону пользователя, которому был сделан показ |
О нас пишут:

